Before continue reading, be aware about Kharaharapriya Raga , by listening...
Kharaharapriya (Sanskrit: खरहरप्रिया, Kannada: ಖರಹರಪ್ರಿಯ, Tamil: கரகரப்பிரியா, Telugu: ఖరహరప్రియ, Malayalam: ഖരഹരപ്രിയ) is a rāgam in Carnatic music (musical scale of South Indian classical music).
ārohaṇa : S R2 G2 M1 P D2 N2 S
avarohaṇa : S N2 D2 P M1 G2 R2 S
The notes are chathusruthi rishabham, sadharana gandharam, shuddha madhyamam, chathusruthi dhaivatham and kaisiki Nishadham. It is asampoorna rāgam – scale having all 7 swarams. It is the shuddha madhyamam equivalent of Hemavati, which is the 58th melakarta scale. Since the swaras of Kharaharapriya are quite evenly spaced, and since several different types of gamakas are allowed, it is a very versatile, fluid and flexible rāgam that allows for elaborate melodic improvisation within its scale.
Songs sung in Kharaharapriya ragas typically have long, elaborate ālapanās, which exhibit the fluidity of the rāgam. Kharaharapriya songs are usually meant to be sung slow, medium or medium-fast, in order to bring out the Karuna rasa and bhava of the song.
See List of janya rāgams for full list of scales associated with Kharaharapriya.
Kharaharapriya (Sanskrit: खरहरप्रिया, Kannada: ಖರಹರಪ್ರಿಯ, Tamil: கரகரப்பிரியா, Telugu: ఖరహరప్రియ, Malayalam: ഖരഹരപ്രിയ) is a rāgam in Carnatic music (musical scale of South Indian classical music).
It is the 22nd melakarta rāgam (parent scale) in the 72 melakarta rāgam system. Kharaharapriya has a distinct melody and brings out the Karuna rasam, invoking pathos in the listeners. The Kafi thaat of Hindustani music is the equivalent ofKharaharapriya.
(There are many theories behind the etymology of the name Kharaharapriya. The most popular interpretation of the name is "Loved (priya) by the slayer (hara) of demon Khara".)Structure and Lakshana:
It is 4th rāgam in the 4th chakra Veda. The mnemonic name is Veda-Bhu. The mnemonic phrase is sa ri gi ma pa dhi ni. Its ārohaṇa-avarohaṇa structure is as follows (see swaras in Carnatic music for details on below notation and terms):ārohaṇa : S R2 G2 M1 P D2 N2 S
avarohaṇa : S N2 D2 P M1 G2 R2 S
The notes are chathusruthi rishabham, sadharana gandharam, shuddha madhyamam, chathusruthi dhaivatham and kaisiki Nishadham. It is asampoorna rāgam – scale having all 7 swarams. It is the shuddha madhyamam equivalent of Hemavati, which is the 58th melakarta scale. Since the swaras of Kharaharapriya are quite evenly spaced, and since several different types of gamakas are allowed, it is a very versatile, fluid and flexible rāgam that allows for elaborate melodic improvisation within its scale.
Songs sung in Kharaharapriya ragas typically have long, elaborate ālapanās, which exhibit the fluidity of the rāgam. Kharaharapriya songs are usually meant to be sung slow, medium or medium-fast, in order to bring out the Karuna rasa and bhava of the song.
Janya rāgams:
Due to the even spacing of swaras, many janya rāgams (derived scales) are associated with Kharaharapriya. It is one of the melakarta scales that has a large number of janya rāgams. Many of the janya rāgams are very popular on their own, lending themselves to elaboration and interpretation. Some of them are Abheri, Abhogi, Andolika,Bhimplaas (Hindustani music), Brindavana Saranga, Kāpi, Madhyamavathi, Mukhari, Reetigowla,Shree, Dhanaasree, Udayaravichandrika, Shivaranjani and Sriranjani.See List of janya rāgams for full list of scales associated with Kharaharapriya.
Raga Name | Janya Raaga | Related Raaga |
22 Kharaharapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Shree | S R2 M1 P N2 S | S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S |
Abheri | S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Abhogi | S R2 G2 M1 D2 S | S D2 M1 G2 R2 S |
Ādi Kāpi | S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Āryamati | S R2 G2 P D2 S | S N2 D2 P D2 M1 G2 R2 S |
Agnikopa | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Asāveri | S R2 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P D2 M1 G2 R2 S |
Bālachandrika | S G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
Basant Bahār | S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 S | R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S |
Bhāgeshri | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S |
Bhagavatapriya | S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Bhagavathpriya | S R2 G2 M1 R2 M P D2 N S | S N2 D2 P M1 R2 S |
Bhimpalās | N2 S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Brindāvana Sāranga | S R2 M1 P N3 S | S N2 P M1 R2 G2 R2 S |
Brindāvani | S R2 M1 P N3 S | S N2 P M1 R2 S |
Chakrapradipta | S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 S |
Chitta Ranjani | S R2 G2 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Darbār | S R2 M1 P D2 N2 S | R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S |
Dayavati | S R2 G2 P N2 S | S N2 P M1 G2 S |
Devāmruthavarshani | S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Deva Manohari | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 R2 S |
Dhanakāpi | S R2 M1 P N2 S (Varies) | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
Dilipika | S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Durga | S R2 M1 D2 P D2 S | S D2 P M1 R2 S |
Gowla Kannada | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G2 S |
Hamsa ābheri | S G2 P M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S |
Haridasapriya | S P M1 G3 M1 P N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
Harinārāyani | S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Hindustāni Kāpi | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 M1 D2 P G2 R2 S N2 S |
Huseni | S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S |
Jayamanohari | S R2 G2 M1 D2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
Jayanārāyani | S R2 G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Jayanthasena | S G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 S |
Kanadā | S R2 G2 M1 D N2 S | S N2 P M1 G2 M1 R2 S |
Kāpi | S R2 M1 P N3 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
Kāpijingala | S N2 S R2 G2 M1 | M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S |
Kalānidhi | S R2 G2 M1 S P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Kalika | S R2 G2 P D2 N2 S | S N2 D2 P G2 R2 S |
Kannadagowla | S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S |
Karnātaka Hindolam | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 S |
Karnātaka Kāpi | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Karnaranjani | S R2 G2 M1 G2 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Kowmodaki | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S D2 P G2 S |
Kowshika | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 M1 R2 S |
Lalitamanohari | S G2 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Mādhavamanohari | S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
Mālavashree | S G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Mārgahindolam | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S |
Māyapradeeptam | S M1 G2 M1 P D2 N2 S | S D2 P M1 G2 R2 S |
Madhyamarāvali | S R2 G2 P D2 N2 S | S N2 D2 P G2 R2 S |
Madhyamāvathi | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S |
Mahānandhi | S R2 G2 P D2 S | S D2 P G2 R2 S |
Mandāmari | S R2 M1 P D2 S | S N2 S D2 P M1 G2 R2 S |
Mangalāvathi | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G2 R2 S |
Manirangu | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Manjari | S G2 R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Manohari | S G2 R2 G2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G2 R2 S |
Manorama | S R2 G2 M1 P D1 P S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
Maruvadhanyāsi | S G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 D2 M1 G2 R2 S |
Mishramanolayam | S R2 M1 P D1 S | S D2 D1 P M1 R2 S |
Mishrashivaranjani | S R2 G2 P D2 S | S D2 P G3 G2 R2 S |
Miyan Malhār | S R2 P M1 P N2 D2 N2 S | S N2 P M1 P G2 M1 R2 S |
Moorthee | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 S |
Mukhāri | S R2 M1 P N2 D2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
Nādachintāmani | S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Nādatārangini | S P M1 R2 G2 S | S P N2 D2 P M1 G2 R2 G2 S |
Nādavarangini | S P M1 N2 D2 N2 S | S P N2 D2 P M1 G2 R2 G2 S |
Nāgari | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S |
Nāgavalli | S R2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
Nāyaki | S R2 M1 P D2 N2 D2 P S | S N2 D2 P M1 R2 G2 R2 S |
Nigamagāmini | M1 G2 S G2 M1 N2 S | S N2 M1 G2 M1 G2 S |
Nirmalāngi | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S |
Omkāri | S R2 G2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G2 R2 S |
Panchamam | S R2 D2 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Patadeep | N2 S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S N2 S G2 R2 S |
Phalamanjari | S G2 M1 D2 S | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S |
Phalaranjani | S G2 M1 P M1 D2 S | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S |
Peeloo | N2 S G3 M1 P N2 D2 P S | S N2 D2 P D2 P M1 G2 R2 S N2 S |
Poornakalānidhi | S G2 M1 P D2 N2 S | S D2 P M1 G2 R2 S |
Pushpalathika | S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Ratipatipriya | S R2 G2 P N2 S | S N2 P G2 R2 S |
Reethigowla | S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S |
Rudrapriyā | S R2 G2 M1 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Sālagabhairavi | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Sārang | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S |
Saindhavi | N2 D2 N2 S R2 G2 M1 P D2 N2 | D2 P M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S |
Sangrama | S R2 M1 D2 N2 P S | S N2 D2 G2 R2 S |
Sankrāndanapriyā | S R2 G2 P D2 S | S D2 P G2 R2 S |
Sarvachoodāmani | S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 P D2 N2 D2 P M1 G2 R2 G2 R2 S |
Shivapriyā | S R2 G2 P D2 S | S D2 P G2 R2 S |
Shivaranjani | S R2 G2 P D2 S | S D2 P G2 R2 S |
Shree Manohari | S G2 R2 G2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G2 R2 S |
Shree Manoranjani | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
Shree ranjani | S R2 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
Siddhasena | S G2 R2 G2 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 P M1 R2 G2 R2 S |
Suddha Bangāla | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 R2 G2 R2 S |
Suddha Bhairavi | S G2 M1 P N2 D2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
Suddha Dhanyāsi | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 S |
Suddha Hindolam | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 S |
Suddha Manohari | S R2 G2 M1 P D2 S | S N2 P M1 R2 G2 S |
Suddha Velāvali | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
Sugunabhooshani | S G2 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 D2 M1 R2 S |
Swarabhooshani | S G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R2 S |
Swarakalānidhi | S M1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
Swararanjani | S R2 G2 M1 D2 N2 S | S N2 P M1 G2 M1 R2 S |
Tavamukhāri | S R2 G2 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Vajrakānti | S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
Related rāgams:
Kharaharapriya's notes when shifted using Graha bhedam, yields 5 other major melakarta rāgams, namely, Kalyani, Hanumatodi, Natabhairavi, Shankarabharanam and Harikambhoji. Graha bhedam is the step taken in keeping the relative note frequencies same, while shifting the shadjam to the next note in the rāgam.Rāgam | Mela # | Śruti Tonic | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shankarabharanam | 29 | C | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N3 | S' | R2' | G3' | M1' | P' | D2' | N3' | S' ' | ||||||||||
Karaharapriya | 22 | D | S | R2 | G2 | M1 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Hanumatodi | 08 | E | S | R1 | G2 | M1 | P | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Kalyani | 65 | F | S | R2 | G3 | M2 | P | D2 | N3 | S' | |||||||||||||||||
Harikambhoji | 28 | G | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Natabhairavi | 21 | A | S | R2 | G2 | M1 | P | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Invalid Melakarta | – | B | S | R1 | G2 | M1 | M2 | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Shankarabharanam | 29 | C | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N3 | S' | R2' | G3' | M1' | P' | D2' | N3' | S' |
Compositions:
Will come soon..
No comments:
Post a Comment