Before continue reading, be aware about Harikambhoji Raga , by listening...
Harikambhoji (Kannada: ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ, Tamil: ஹரிகாம்போஜி, Sanskrit: हरिकाम्भोजि, Telugu: హరికాంభోజి) is a rāgam in Carnatic music (musical scale of South Indian classical music). It is the 28th Melakarta rāgam (parent scale) in the 72 melakarta rāgam system.
Khamaj thaat of Hindustani Music is the equivalent to this rāgam. It is known as Harikedāragowla in the Muthuswami Dikshitar school of music.
Structure and Lakshana:
ārohaṇa : S R2 G3 M1 P D2 N2 S
avarohaṇa : S N2 D2 P M1 G3 R2 S
(notes used in this scale are chathusruthi rishabham, antara gandharam, shuddha madhyamam, chathusruthi dhaivatham, kaisiki nishadham)
It is a sampoorna rāgam – rāgam having all 7 swarams. It is the shuddha madhyamam equivalent of Vachaspati, which is the 64th melakarta.
avarohaṇa : S N2 D2 P M1 G3 R2 S
(notes used in this scale are chathusruthi rishabham, antara gandharam, shuddha madhyamam, chathusruthi dhaivatham, kaisiki nishadham)
It is a sampoorna rāgam – rāgam having all 7 swarams. It is the shuddha madhyamam equivalent of Vachaspati, which is the 64th melakarta.
Janya rāgams:
28 Harikāmbhoji | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Harikedāragowla | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Andolikā | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
Ambhojini | S R2 G3 M1 D2 S | S D2 M1 G3 R2 S |
Andhali | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S |
Aparoopam | S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S D2 M1 G3 R2 G3 S |
Bālahamsa | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S |
Bahudāri | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G3 S |
Bhoopāli | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S |
Chāyalagakhamās | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Chāyatārangini | S R2 M1 G3 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Chandrahasitham | S R2 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 R2 S |
Dasharatipriya | S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S |
Dayaranjani | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 G3 S |
Desh | S R2 M1 P N3 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Deshākshi | S R2 G3 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Deshkār | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S |
Dwaithachintāmani | S G3 M1 D2 N2 S S G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P G3 R2 S S N2 D2 M1 G3 R2 S |
Dwijāvanthi | S R2 M1 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S |
Eeshamanohari | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 R2 S |
Eeshaivaridhi | S R2 M1 D2 N2 S | S N2 P M1 R2 S |
Gāndhāralola | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 M1 G3 R2 S |
Gavathi | S M1 P N3 S | S D2 M1 P G3 M1 R2 N3 S |
Guhamanohari | S R2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
Guharanjani | S R2 S M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 S |
Hamsaroopini | S R2 G3 P D2 S | S N2 P M1 R2 S |
Haridasapriya | S P M1 G3 M1 P N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
Harikedāram | S R2 G3 M1 P D2 N2 S N2 S | S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Harini | S G3 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 S N2 D2 P M1 G3 M1 G2 R2 S |
Harithapriya | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 R2 S |
Hemasāranga | S R2 G3 M1 P D2 N2 D2 S | S P M1 G3 R2 S |
Jaijaivanthi | S R2 G3 R2 S D2 N2 P R2 G3 M1 P N2 S | N2 S N2 D2 P D2 M1 G3 R2 G3 R2 S |
Jaithshree | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S |
Jana Sammodhini | S R2 G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 R2 S |
Jayarāma | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S |
Jhinjothi | D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 | D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S |
Jog (Hindustani) | S G3 M1 P N3 S | S N2 P M1 G3 M1 G3 S G3 S |
Jujahuli | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S |
Kāmbhoji | S R2 G3 M1 P D2 S S R2 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S |
Kāpi Nārāyani | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Kamās | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Karnātaka Behāg | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P D2 M1 G3 R2 S |
Karnātaka Devagāndhāri | S G3 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Karnātaka Khamās | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S |
Kedāra Gowla | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Keshavapriyā | S R2 S M1 P D2 N2 S | S N2 S P M1 G3 R2 S |
Kokiladhwani | S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Kokilavarāli | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 P M1 G3 R2 G3 S |
Kunthala Varāli | S M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 S |
Mālavi | S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S |
Madhurakokila | S R2 G3 D2 N2 S | S N2 D2 G3 R2 S |
Mahathi | S G3 P N2 S | S N2 P G3 S |
Mahuri | S R2 M1 G3 R2 G3 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S R2 G3 R2 S |
Manoharam | S R2 G3 M1 D2 N2 S | S N2 P M1 R2 S |
Mattakokila | S R2 P D2 N2 D2 S | S D2 N2 D2 P R2 S |
Meghana | S M1 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 G3 S |
Mohanam | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S |
Nādavalli | S R2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
Nāgaswarāvali | S G3 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 S |
Nārāyana Gowla | S R2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S |
Nārāyani | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 S |
Nāttai Kurinji | S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S S R2 G3 M1 D2 N2 S S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 M1 P G3 R2 S S N2 D2 M1 G3 S S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S |
Nāttai Nārāyani | S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S |
Nandhkowns | S G3 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S G3 S |
Narani | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 S |
Navarasa Kalānidhi | S R2 M1 P S N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Navarasa Kannada | S G3 M1 P S | S N2 D2 M1 G3 R2 S |
Neela | S G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 S |
Pārsi | S R2 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Parameshwarapriyā | S R2 G3 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S |
Pashupathipriyā | S R2 M1 P M1 D2 S | S D2 M1 P R2 M1 S |
Poornakāmbhoji | S R2 G3 M1 P N2 S | S D2 P M1 G3 R2 S |
Pratāpa Nāttai | S R2 G3 M1 D2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 S |
Pratāpavarāli | S R2 M1 P D2 P S | S D2 P M1 G3 R2 S |
Pravalajyoti | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S |
Rāgapanjaramu | S R2 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
Rāgavinodini | S R2 G3 M1 D2 S | S D2 M1 G3 R2 S |
Rāgeshree | S G3 M1 D2 N3 S S G3 M1 D2 N3 S S G3 M1 D2 N3 S | S N2 D2 M1 G3 R2 S S N3 D2 M1 G3 R2 S S N3 D2 N3 D2 M1 G3 R2 S |
Ravi Chandrikā | S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S | S N2 D2 M1 G3 R2 S |
Sāvithri | S G3 M1 P N2 S | S N2 P M1 G3 S |
Sahāna | S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S |
Saraswathi Manohari | S R2 G3 M1 D2 S | S D2 N2 P M1 G3 R2 S |
Sathvamanjari | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 N2 D2 M1 R2 S |
Shakunthala | S R2 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 S |
Shankaraharigowla | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Shenchukāmbhoji | S P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Chenjurutti | D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S |
Shiva Kāmbhoji | S R2 G3 M1 N2 S | S N2 P M1 G3 R2 S |
Surutti | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S |
Shyāmā | S R2 M1 P D2 S S R2 G3 S R2 P M1 D2 D2 S | S D2 P M1 G3 R2 S S D2 P M1 G3 R2 S |
Simhavikrama | S R2 G3 R2 M1 P D2 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Sindhu Kannada | S M1 G3 M1 R2 G3 M1 P D2 P S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Sindhu Surutti | S R2 M1 P N2 S S N2 S | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 R2 S |
Suddha Khamās | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Suddha Varāli | S R2 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 S |
Suddha | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 S |
Suddhatarangini | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Sumanapriyā | S R2 G3 M1 P D2 P S | S D2 S P M1 G3 R2 S |
Suposhini | S R2 S M1 P N2 D2 S | S D2 P M1 R2 M1 S |
Suvarnakriyā | S R2 G3 P N2 D2 S | S N2 P G3 R2 S |
Swarāvali | S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Swaravedi | S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S |
Tilakavathi | S R2 G3 M1 P D2 P S | S D2 P M1 R2 S |
Thilang | S G3 M1 P N3 S | S N2 P M1 G3 S |
Umābharanam | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S |
Vaishnavi | S R2 G3 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 R2 S |
Veenavadini | S R2 G3 P N2 S | S N2 P G2 R2 S |
Vivardhani | S R2 M P S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Yadukula Kāmbhoji | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Related rāgams:
Harikambhoji's notes when shifted using Graha bhedam, yields 5 other major melakarta rāgams, namely, Kalyani, Sankarabharanam, Natabhairavi, Kharaharapriya and Hanumatodi.Rāga | Mela # | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shankarābharanam | 29 | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N3 | S' | R2' | G3' | M1' | P' | D2' | N3' | S' ' | ||||||||||
Kharaharapriya | 22 | S | R2 | G2 | M1 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Hanumatodi | 08 | S | R1 | G2 | M1 | P | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Kalyani | 65 | S | R2 | G3 | M2 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Harikambhoji | 28 | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Natabhairavi | 20 | S | R2 | G2 | M1 | P | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Invalid Melakarta | -- | S | R1 | G2 | M1 | M2 | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Shankarābharanam | 29 | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N3 | S' |
compositions:
Will come soon.
No comments:
Post a Comment