Before continue reading, be aware about Dheerasankarabharanam Raga , by listening...
Dheerashankarābharanam (Sanskrit: धीरशंकराभरणम्, Kannada: ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ, Telugu: ధీరశంకరాభరణం, Tamil: தீரசங்கராபரணம்), commonly known asShankarābharanam, is a rāga in Carnatic music (musical scale of South Indian classical music). It is the 29th Melakarta rāga in the 72 melakarta rāga system of Carnatic music.
It is known as Bilawal in the Hindustani music system. The Western equivalent is the C major scale, Ionian mode. Hence this rāga is one of the most popular scales across the world, known with different names in different musical styles.
Its nature is mellifluous and smooth. This rāga offers a large scope for compositions. It is ideal for a melodious, but still laid back majestic presentation.
Structure and Lakshana:
ārohaṇa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
avarohaṇa: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
The notes in this scale are shadjam, chathusruthi rishabham, antara gandharam, shuddha madhyamam, panchamam, chathusruthi dhaivatham and kakali nishadham. As it is a melakarta rāga, by definition it is a sampurna rāga (has all seven notes in ascending and descending scale). It is the shuddha madhyamam equivalent of 65th melakarta rāga Kalyani.
avarohaṇa: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
The notes in this scale are shadjam, chathusruthi rishabham, antara gandharam, shuddha madhyamam, panchamam, chathusruthi dhaivatham and kakali nishadham. As it is a melakarta rāga, by definition it is a sampurna rāga (has all seven notes in ascending and descending scale). It is the shuddha madhyamam equivalent of 65th melakarta rāga Kalyani.
Janya rāgas:
Many of the janya rāgas are very popular on their own, lending themselves to elaboration, interpretation and evoking different moods. Some of them are Arabhi, Ataana, Bilahari, Devagandhari, Hamsadhvani, Kadanakutoohalam, Niroshta, Shuddha Sāveri, Purnachandrika, Janaranjani, Kedaram, Kurinji, Navroj, Sarasvati-manohari, Nagadhvani etc.
See List of janya rāgas for full list of rāgas associated with Shankarabharanam.
29 Dheera Shankarābharanam | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Ānandharoopa | S R2 G3 P D2 N3 S | S N3 D2 P G3 R2 S |
Ārabi | S R2 M1 P D2 S S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S S D2 P M1 G3 R2 S |
Atāna | S R2 M1 P N3 S | S N3 D2 P M1 P G3 R2 S |
Bangāla | S R2 G3 M1 P M1 R2 P S | S N3 P M1 R2 G3 R2 S |
Begada | S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Behāg | S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Behāg Deshikam | S R2 G3 M1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 M1 G3 R2 S |
Bilahari | S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Buddhamanohari | S R2 G3 M1 S P S | S P M1 G3 R2 S |
Buddharanjani | S R2 G3 M1 P S | S N3 P M1 G3 M1 R2 S |
Chāyā | S P M1 P D2 P N3 R2 S | S D2 P M1 P D2 P G3 M1 R2 S |
Chāyashankarābharanam | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
Devagāndhāri | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Dharmalakhi | S M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 S |
Dhurvanki | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Gajagowri | S R2 M1 G3 M1 N3 P D2 S | S N3 D2 P M1 P M1 G3 R2 S |
Garudadhvani | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P G3 R2 S |
Gowdamallār | S R2 M1 P D2 S | S N3 M1 G3 R2 S |
Hamsadhwani | S R2 G3 P N3 S | S N3 P G3 R2 S |
Hamsavinodhini | S R2 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Hemant | N3 S D2 N3 S G3 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Hindustāni Behāg | S G3 M1 P N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Janaranjani | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P M1 R2 S |
Julavu | P D2 N3 S R2 G3 M1 P | M1 G3 R2 S N3 D2 P M1 |
Kamaripriyā | S G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 M1 M1 G3 M1 R2 S |
Kannada | S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 S | S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S |
Kathanakuthoohalam | S R2 M1 D2 N3 G3 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Kedāram | S M1 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S |
Kokilabhāshani | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 P M1 G3 M1 R2 S |
Kolahalam | S P M1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Kurinji | S N3 S R2 G3 M1 P D2 | D2 P M1 G3 R2 S N3 S |
Kusumavichithra | S G3 R2 G3 M1 P N3 P D2 N3 S | S D2 N3 D2 M1 G3 P M1 G3 R2 S |
Kutuhala | S R2 M1 N3 D2 P N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Lahari | S R2 G3 P D2 S | S D2 P M1 G3 R2 S |
Mānd | S G3 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Māyadravila | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N2 P M1 P G3 M1 R2 S |
Mohanadhwani | S R2 G3 P D2 S | S N3 P D2 P G3 R2 S |
Nāgabhooshani | S R2 M1 P D2 N3 S | S D2 P M1 R2 S |
Nāgadhwani | S R2 S M1 G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 N3 P M1 G3 S |
Nārāyanadeshākshi | S R2 M1 G3 R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Navaroj | P D2 N3 S R2 G3 M1 P | M1 G1 R3 S N2 D2 P |
Neelāmbari | S R2 G3 M1 P D2 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 G3 S |
Niroshta | S R2 G3 D2 N3 S | S N3 D2 G3 R2 S |
Pahādi | S R2 G3 P D2 P D2 S | N3 D2 P G3 M1 G3 R2 S N3 D2 P D2 S |
Poornachandrikā | S R2 G3 M1 P D2 P S | S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S |
Poornagowla | S R2 G3 M1 P N3 D2 N3 P D2 N3 S | S N3 D2 N3 P M1 G3 R2 S |
Poorvagowla | S G3 R2 G3 S R2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Rathnabhooshani | S R2 G3 M1 P S | S P M1 G3 R2 S |
Reetuvilāsa | S G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 S |
Sāranga Mallār | S R2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 R2 S N3 S |
Shankara | S G3 P S | S N3 D2 P G3 P R2 G3 S |
Shankaraharigowla | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
Shankaramohana | S R2 G3 P N3 D2 S N3 | S D2 P G3 R2 S |
Shankari | S G3 P N3 S | S N3 P G3 S |
Sindhu | S M1 P D2 S | S N3 D2 M1 P M1 G3 R2 S |
Sindhu Mandāri | S R2 G3 M1 P S | S N3 D2 P G3 M1 P M1 R2 S |
Suddha Mālavi | S R2 G3 M1 P N3 S | S D2 N3 P M1 G3 R2 S |
Suddha Sārang | S R2 G3 M1 P D2 N3 D2 S | S D2 P M1 R2 G3 R2 S |
Suddha Sāveri | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 R2 S |
Suddha Vasantha | S R2 G3 M1 P N3 S | S N3 D2 N3 P M1 G3 S |
Suranandini | S R2 G3 P D2 N3 S | S N3 D2 P G3 R2 S |
Suraranjani | S G3 P R2 M1 D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Tāndavam | S G3 P D2 N3 S | S N3 D2 P G3 S |
Vallabhi | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 N3 D2 P M1 P G3 M1 R2 S |
Vasanthamalai | S R2 M1 P N3 S | S D2 P M1 R2 S |
Vedhāndhagamana | S G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 S |
Veerapratāpa | S G3 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
Vilāsini | S R2 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S |
Related rāgas:
Shankarābharanam's notes when shifted using Graha bhedam, yields 5 other major Melakarta rāgas, namely, Kalyani, Hanumatodi, Natabhairavi, Kharaharapriya and Harikambhoji. Graha bhedam is the step taken in keeping the relative note frequencies same, while shifting the shadjam to the next note in the rāga. Refer table below for illustration of this concept.Rāga | Mela # | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shankarābharanam | 29 | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N3 | S' | R2' | G3' | M1' | P' | D2' | N3' | S' ' | ||||||||||
Kharaharapriya | 22 | S | R2 | G2 | M1 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Hanumatodi | 08 | S | R1 | G2 | M1 | P | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Kalyani | 65 | S | R2 | G3 | M2 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Harikambhoji | 28 | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Natabhairavi | 20 | S | R2 | G2 | M1 | P | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Invalid Melakarta | -- | S | R1 | G2 | M1 | M2 | D1 | N2 | S' | |||||||||||||||||
Shankarābharanam | 29 | S | R2 | G3 | M1 | P | D2 | N3 | S' |
Compositions:
Will come soon..
No comments:
Post a Comment